Il quadro europeo appare con chiarezza dalla tabella che confronta gli ultimi quattro trimestri del dato congiunturale (prime quattro colonne) e del dato tendenziale (dalla quinta all’ottava colonna) per i tredici Paesi europei che hanno già reso disponibile il dato.
Tabella. Le variazioni percentuali del Pil in Europa dal terzo trimestre 2023 al secondo trimestre 2024: dati congiunturali (prime quattro colonne) e dati tendenziali (variazioni percentuali)
2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | |
Euro area | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
EU | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
Belgium | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
Czechia | -0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
Germany | 0.2 | -0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.1 |
Ireland | -1.7 | -1.5 | 0.7 | 1.2 | -8.3 | -9.8 | -4.0 | -1.4 |
Spain | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 |
France | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 |
Italy | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
Latvia | -0.3 | 0.3 | 0.8 | -1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.8 | -0.4 |
Lithuania | -0.1 | -0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 1.4 |
Hungary | 0.8 | 0.0 | 0.7 | -0.2 | -0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.3 |
Austria | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -1.7 | -1.3 | -1.3 | 0.0 |
Portugal | -0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.5 |
Sweden | 0.2 | 0.3 | 0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.1 | 0.7 | 0.0 |
Fonte: Eurostat
L’unico dato positivo per l’Italia è la tenuta del dato tendenziale che addirittura cresce dal +0,6% al +0,9%. Anche la crescita acquisita, stimata da Istat a +0,7%, dice che è alla portata il raggiungimento degli obiettivi di crescita 2024, posti dal governo a +1%.
Il grafico con le due spezzate della crescita congiunturale (verde) e di quella tendenziale (arancione) più di ogni numero ben rappresenta il ritorno dell’Italia alla crescita “zero virgola”, in particolare dal secondo trimestre 2023, e in questo senso non si avverte il contributo del Pnrr che pure era messo in conto nelle previsioni.
Quanto alle dinamiche delle componenti del Pil italiano, Istat commenta che “l’attuale stima, di cui si sottolinea la natura provvisoria, è dovuta alla crescita del settore terziario che fornisce, dal lato della produzione, un contributo positivo alla crescita del Pil, a fronte di contributi negativi fatti registrare sia da parte del settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, sia da parte dell’industria”. Dal lato degli impieghi – continua l’Istituto di statistica – “si registra un contributo positivo della domanda nazionale al lordo delle scorte e un contributo negativo della componente estera netta”.